Заборы, евроштакетник
ЕВРОШТАКЕТНИК СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Вид профиля | Ширина, мм | Ед. изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|
М-образный | 70 | м.п. | 87 | |
90 | м.п. | 99 | ||
120 | м.п. | 116 | ||
П-образный | 70 | м.п. | 87 | |
90 | м.п. | 99 | ||
120 | м.п. | 116 | ||
Л-образный | 50х50 | м.п. | 82 | |
70х70 | м.п. | 105 | ||
90х90 | м.п. | 128 |
ШТАКЕТНИК СТОРОННЕГО ПРОИЗВОДСТВА
Вид профиля | Цвет | Высота | Ед. изм. | Ширина, мм | |
---|---|---|---|---|---|
Скошенный край | |||||
Штакетник М - образный 0,4 мм, 0,45 мм | |||||
Оцинкованный | 0,2-2,0 м | м.п. | 70 | 100 | |
RAL 6005, 8017, 3005, 3011,1014, 9003,5005,7004 |
0,2-2,0 м | м.п. | 70 | 100 | |
Двусторонний RAL 6005, 8017 | 0,2-2,0 м | м.п. | 70 | 100 | |
Print под дерево глянец/матовый |
0,2-2,0 м | м.п. | 70 | 100 |
Вид профиля | Цвет | Высота | Ед. изм. | Ширина, мм |
---|---|---|---|---|
Прямой край | ||||
Штакетник М/П - образный 0,5 мм | ||||
RAL 6005, 8017, 3005 |
0,2-3,5 м | м.п. | 100 | |
0,2-3,5 м | м.п. | 100 | ||
0,2-3,5 м | м.п. | 100 | ||
Под дерево Античный дуб (Antique Dub), Золотой дуб (Golden Dub) |
0,2-3,5 м | м.п. | 100 |
Вид профиля | Цвет | Высота | Ед. изм. | Ширина, мм | |
---|---|---|---|---|---|
Прямой край/Фигурный край | |||||
Круглый | Прямоугольный | ||||
Штакетник круглый/прямоугольный 0,45 мм, 128 мм/118 мм | |||||
RAL 6005, 8017, 3005 | 0,2-3,5 м | м.п. | 128 | 118 | |
PE dp RAL 6005, 8017, 3005,5005,7024 |
0,2-3,5 м | м.п. | 128 | 118 | |
Под дерево Античный дуб (Antique Dub), Золотой дуб (Golden Dub) |
0,2-3,5 м | м.п. | 128 | 118 |
Вид профиля | Цвет | Высота | Ед. изм. | Ширина, мм | |
---|---|---|---|---|---|
Штакетник П-образный 0,45 мм | |||||
RAL 6005, 8017, 3005 | 0,2-2,0 м | м.п. | 85 | ||
Двусторонний RAL 6005, 8017, 3005,5005,1015, 9003 |
0,2-2,0 м | м.п. | 85 | ||
Под дерево | 0,2-2,0 м | м.п. | 85 |
МЫ С РАДОСТЬЮ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ
Так же Вы можете позвонить нам по телефону:
+7 (3513) 260-222